Tuloksia ja kisarapsoja
2015 21.1 km: 1:43:38, Oulu Terwarun
2016 10.55 km: 48:34, Kajaani Street Run
2017 10 km: 46:06, Kajaani Street Run
2017 53 km (55.5 km): 9:31:05, Nuts Karhunkierros
2017 42.2 km: 3:58:42, Kempele Z-maraton
2017 42.5 km: 7:16:06, Vaarojen Maraton
2018 42.2 km: 3:58:30, Oulu Terwamaraton
2018 55 km (56.9 km): 8:26:30, Nuts Ylläs Pallas
2018 57 km (58.09 km): 9:02:33, Vuokatti Trail Challenge
2019 34 km: 5:06:28, Nuts Karhunkierros
2019 55 km (58.26 km): 8:42:52, Nuts Ylläs Pallas
2019 42.2 km: 3:54:45, Finlandia Maraton
2019 12h, 86.573 km, Joensuu Night Run
2020 42.2 km: 3:48:20, Oulu Terwamaraton
2021 100 km (97.92 km):19:52:01, Nuts Ylläs Pallas
2021 10.5 km: 44:54, Finlandia varttimaraton
2022 83 km (85.25km): 14:54:30, Nuts Karhunkierros
2022 66 km: 9:37:55, Nuts Ylläs Pallas
2023 34 km: 4:21:24, Nuts Karhunkierros
2023 37 km: 4:23:41, Nuts Ylläs Pallas
2023 22km: 2:33:22, Nuts Pyhä
2023 42.4 km: DNF, Finlandia Marathon
2024 25 km: 3:04:24, Nuts Syöte
2025 13 km: 1:34:26, Nuts Karhunkierros